Reankos Counseling Center | Self-Acceptance -The first step toward change.
Special Packages for Counseling / Therapy:
After the Initial Assessment and at any time during the course of therapy, packages of 6 to 12 sessions can be purchased. These Special Packages are for 50-60minute sessions and must be paid for upfront.
Initial session discount only applies to some counselors and first-time clients with NHI card.
Regular Sessions
| Counselor | Session with NHI | Session without NHI | Online Session | Initial Hour |
|---|---|---|---|---|
| Evon Chiu | - | 4000 | 4000 | - |
| Carol Lan | 3300 | 3500 | 3300 | 2900 |
| Jenny Y. Chen | 3600 | 3800 | 3800 | 3100 |
| Hui-Te Fang | 2600 | 3000 | 2300 | 2200 |
| YenLing Chou | - | 4000 | 4000 | - |
| Vivianna Wei Chang | - | 5000 | 5000 | - |
| Shih-Han "Liza" Huang | - | 3500 | 3500 | - |
| Hui-Ching Chang | - | 3800 | - | - |
| Tseng, Yi-Ru (Jenny) | - | 3000 | 3000 | - |
| Betty Hsu | 2800 | 3000 | 2800 | - |
| KUO-HSI (ANDY) TSAO | 3700 | 3800 | 3600 | - |
| Yi-Ting, (Erica) Chiu | - | 4000 | - | - |
(NTD/hour)
Special Package
| Counselor | Special Package with NHI | Special Package without NHI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hours | 3 hours | 6 hours | 9 hours | 12 hours | 3 hours | 6 hours | 9 hours | 12 hours |
| Carol Lan | - | 3000 | 2800 | 2500 | - | 3200 | 3000 | 2700 |
| Jenny Y. Chen | - | 3500 | 3400 | 3300 | - | 3700 | 3600 | 3500 |
| Hui-Te Fang | 2400 | 2300 | 2200 | - | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 |
| Shih-Han "Liza" Huang | - | - | - | - | - | 3200 | 3000 | 2800 |
| Hui-Ching Chang | - | - | - | - | - | 3700 | - | 3600 |
| KUO-HSI (ANDY) TSAO | - | - | - | - | - | 3500 | - | - |
(NTD/hour)
Couple Therapy
| Counselor | Session with NHI | Session without NHI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hours | Session | 6 hours | 9 hours | 12 hours | Session | 6 hours | 9 hours | 12 hours |
| Evon Chiu | - | - | - | - | 5200 | - | - | - |
| Jenny Y. Chen | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 |
| YenLing Chou | - | - | - | - | 4500 | - | - | - |
| Hui-Ching Chang | - | - | - | - | 4200 | 4100 | - | 4000 |
| Betty Hsu | 3200 | - | - | - | 3500 | - | - | - |
| KUO-HSI (ANDY) TSAO | 4400 | - | - | - | 4500 | 4200 | - | - |
| Yi-Ting, (Erica) Chiu | - | - | - | - | 4500 | - | - | - |
(NTD/hour)
